Stig 1
Fjárhæð bónus fer eftir "Margfeldi" sem er úthlutað til matsins, hlutfall einstaklingsins (staða), tímabilsins í þjónustu og fjölda ára sem einstaklingur endurnýjar.
The Bónus "Zone" er einfaldlega þann tíma sem manneskjan hefur verið í herinn:
Svæði A - Sjómenn sem endurnýja á milli 17 mánaða og 6 ára þjónustu.
Svæði B - Sjómenn, sem - á þeim tíma sem þau eru aftur til staðar - eiga á milli 6 ára og 10 ára þjónustu.
Svæði C - Siglingar sem nýta sér á milli 10 og 14 ára þjónustu.
Árið 2004 var hollur umsjónarmaður áætlunarinnar aukinn til að fela sjómenn með á milli 16 og 20 ára reynslu. Vegna þess að flotinn er nálægt varðveislu markmiðum sínum fyrir þá sjómenn, eru bónusar þeirra til endurbóta miklu minna en bónus fyrir sjómenn með á milli 10 og 16 ára reynslu.
Formúlan til að reikna bónusinn er:
(BONUS MULTIPLIER) X (MÁNLEGT BASISBÁÐ) X (AÐGERÐ AF ÁRA ÁN)
Hér fyrir neðan eru bónus margföldunaraðilar stofnuð af Navy.
Þessi listi er núverandi frá og með 16. ágúst 2012.
Bónusar geta breyst. Að lokum í bónusum fyrir innheimtu, skoðaðu Navad NAVINMIN skilaboðin.
STIG 1
| Einkunn | NEC / Zone | Margfeldi |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1,5 5,0 |
| SB | 5352 B | 5,0 |
| SB | 5352 C | 5,0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| Smellihlutfall | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1,0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4,0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4,0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4,0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4,0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4,0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| Það er | 27XX A | 2.5 |
| ÞAÐ | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5,0 |
| CTN | 9308 B | 5,0 |
| CTN | 9308 C | 5,0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4,0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4,0 |
| EOD | 5335 C | 4,0 |
| EOD | 5337 B | 7,0 |
| EOD | 5337 C | 7,0 |
| ND | 5342 A | 6,0 |
| ND * | 5342 B | 0,0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5,0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Gildistökudagur 5. júlí 2012 með lokadagsetning 4. ágúst 2012